
基本的には光学用接着剤ですが、数々の特性から見て汎用性をも備えている接着剤です。色々なケースにお試しください。
製品名をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
| 製品名 | NB3100 (2液性) | NB3200 (2液性) | NB3400 (2液性) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約3g/pack | 約3g/pack | 約3g/pack |
| 低温硬化型・光学用 | 耐水・耐薬品性光学用 | 低応力低温硬化型性光学用 | |
| 使用例 | 光ファイバーのバンドル 光学部品のレンズ固定 |
光アイソレータ組立 光学部品のレンズ固定 |
基板-基板の接合 LEDの封止剤 |
| 屈折率(589nm) | 1.57 | 1.53 | 1.56 |
| 光透過率(400-700nm) | >97% | >95% | >98% |
| 焼成条件 | 23℃ x 48Hrs or 80℃ x 3Hrs |
23℃ x 48Hrs or 65℃ x 3Hrs |
23℃ x 72Hrs or 80℃ x 3Hrs |
| 硬化後特性 | 硬化条件 80℃ x 3Hrs | 硬化条件 65℃ x 3Hrs | 硬化条件 80℃ x 3Hrs |
| ラップシェア強度 | 191kgf/cm2 | 170kgf/cm2 | 153kgf/cm2 |
| ガラス転移転 | 98.7℃ | 61.0℃ | 69.0℃ |
| 線膨張係数 Tg以下 | 82ppm | 54ppm | 29ppm |
| 線膨張係数 Tg以上 | 185ppm | 181ppm | 74ppm |
| 硬度(ショアD) | 82 | 85 | 75(ショアA) |
| 硬化前外観 | 透明~淡黄色・液体 | 淡黄色・液体 | 透明~淡黄色・液体 |
| 硬化後外観 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 |
| 粘度(23℃) | 350cP | 800cP | 150cP |
| 混合比 | 100:35 | 100:45 | 100:35 |
| ポットライフ | 6時間 | 1時間 | 8時間 |

室温で直射日光、高温多湿な場所を避け保管してください。